Posun Milotice dle GVD z roku 2000/01
autor mise | Jacek |
délka mise | 28 minut |
začátek mise | 17:20 |
obtížnost | střední |
řízené vozidlo | 740.426-2 |
maximální rychlost | 40 km/h |
druh vlaku | Mn |
z | trať Milotice - Vrbno |
přes | — |
do | Milotice nad Opavou |
GVD | 2000/01 |
roční období | léto |
počasí | jasno |
verze trati | aktualizace č. 6 |
MSTSbin | poslední pracovní verze |
trainset | BP, aktualizace 7.3 |
jiná vozidla |
740.426-2, 843, 043 - web Vrbam Eas-u - web Kank |