Mn 90890 dle GVD z roku 2006
Jedná se o víc než hodinu trvající staniční posun v Krnově a následnou jízdu Mn vlaku s prázdnými vozy do žst. Milotice nad Opavou a návrat s loženými vozy z "vrbenky"
obrázky z Openrails
Autor mise | Jacek |
Délka mise | 2 hodiny 30 minut |
Začátek mise | 16:22 |
Obtížnost | těžká |
Řízené vozidlo | 742.451-8 |
Max. rychlost | 70 km/h |
Druh vlaku | Mn, staniční záloha |
Z | Krnov |
Přes | Milotice nad Opavou |
Do | Krnov |
GVD | 2006/07 |
Roční období | léto |
Počasí | jasno, v OR dle nastavení |
Verze trati | Aktualizace č. 6 |
MSTSbin | ANO |
Openrails | ANO |
Trainset | BP, aktualizace 7.3 |
Jiná vozidla |
ANO - seznam je uveden v balíčku. Pro správnou funkci je třeba k vozidlům stáhnout i upravené chování pro Openrails |
Archiv obsahuje dva soubory *.apk pro MSTS a OR. Funkčnost a aktuálnost bude zaručena jen pro Openrails. Tvorbu misí pro MSTS jsem ukončil.
Počet stažení