Mn 80110 dle GVD z roku 2006, 2. díl
autor mise | Jacek |
délka mise | 2 hodiny |
začátek mise | 8:35 |
obtížnost | těžká |
řízené vozidlo | 742.300-7 |
maximální rychlost | 75 km/h |
druh vlaku | Mn |
z | Rýmařov |
přes | Valšov |
do | Dětřichov nad Bystřicí |
GVD | 2006/07 |
roční období | léto |
počasí | jasno |
verze trati | aktualizace č. 6 |
MSTSbin | poslední pracovní verze |
trainset | BP, aktualizace 7.3 |
jiná vozidla |
742.300 - web Čouda 810.161, 399 - jsou na těchto stránkách 749.257 - je na těchto stránkách 851.020 - web O. Janiš 020.205 - web O. Janiš Gags - web Tax Eas-u - web Kank Da-k, Faccs - web Pikku Res - web Duuso (Dem) |