Mn 80110 dle GVD z roku 2006, 1. díl
autor mise | Jacek |
délka mise | 2 hodiny, 45 minut |
začátek mise | 3:45 |
obtížnost | těžká |
řízené vozidlo | 742.300-7 |
maximální rychlost | 75 km/h |
druh vlaku | Mn |
z | Krnov |
přes | Bruntál |
do | Rýmařov |
GVD | 2006/07 |
roční období | léto |
počasí | jasno |
verze trati | aktualizace č. 6 |
MSTSbin | poslední pracovní verze |
trainset | BP, aktualizace 7.3 |
jiná vozidla |
742.300 - web Čouda 810.161 - je na těchto stránkách 843.020 - je na těchto stránkách 851.020 - web O. Janiš 020.205 - web O. Janiš 043, 943 - web Vrbam Eas-u - web Kank Da-k - web Pikku Res - web Duuso (Dem) |