1. násled 69290
skutečný násled vlaku 69290 přijíždějící do žst. Milotice nad Opavou. Foceno ze stavědla 1 dne 26. 10. 2006
obrázky z Openrails
Autor mise | Jacek |
Délka mise | 4 hodiny 20 minut |
Začátek mise | 8:20 |
Obtížnost | střední |
Řízené vozidlo | 742.159-7 |
Max. rychlost | 70 km/h |
Druh vlaku | Pn |
Z | Krnov |
Přes | Bruntál |
Do | Olomouc hl. n. |
GVD | 2006 |
Roční období | Podzim |
Počasí | Jasno |
Verze trati | Aktualizace č. 6 |
MSTSbin | ANO |
Openrails | ANO |
Trainset | BP, aktualizace 7.3 |
Jiná vozidla |
ANO - seznam je uveden v balíčku. Pro správnou funkci je třeba k vozidlům stáhnout i upravené chování pro Openrails |
Archiv obsahuje dva soubory *.apk pro MSTS a OR. Funkčnost a aktuálnost bude zaručena jen pro Openrails. Tvorbu misí pro MSTS jsem ukončil.
Počet stažení